土地活用/賃貸マンション・アパート経営なら、土地活用のパイオニア東建コーポレーションへ!
「経営分析資料」では、経営判断となる基本情報や収益性指標、生産性指標、安全性指標などをご確認頂けます。
経営分析指標を掲載しております。
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 | 283,731 | 305,312 | 328,567 | 328,524 | 323,386 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結営業利益 | 12,616 | 17,480 | 19,674 | 15,606 | 12,819 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結経常利益 | 13,043 | 18,017 | 20,341 | 16,057 | 13,264 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結当期 純利益 |
8,159 | 12,331 | 12,583 | 10,832 | 8,606 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結販管費 | 44,041 | 45,286 | 47,044 | 45,324 | 43,197 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結 減価償却費 |
1,415 | 1,441 | 1,294 | 1,580 | 2,189 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結 設備投資額 |
2,448 | 4,928 | 8,946 | 8,449 | 3,773 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結総資産 | 151,062 | 170,267 | 185,129 | 194,882 | 189,927 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結株主資本 | 62,007 | 73,217 | 84,129 | 92,449 | 97,999 |
率 | 41.0 | 43.0 | 45.4 | 47.4 | 51.6 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結 有利子負債 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結EPS | 606.33 | 916.49 | 935.39 | 805.42 | 639.97 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 総利益率 |
20.0 | 20.6 | 20.3 | 18.5 | 17.3 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 営業利益率 |
4.4 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | 4.0 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 経常利益率 |
4.6 | 5.9 | 6.2 | 4.9 | 4.1 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結売上高 当期純利益率 |
2.9 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 2.7 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結完成 工事利益率 |
34.5 | 35.0 | 34.2 | 32.3 | 31.1 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結ROE | 13.8 | 18.2 | 16.0 | 12.3 | 9.0 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結ROA | 9.1 | 11.2 | 11.4 | 8.5 | 6.9 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結総資本 回転率 |
1.98 | 1.90 | 1.85 | 1.73 | 1.68 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結固定 資産回転率 |
6.41 | 6.68 | 6.60 | 5.55 | 5.15 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
連結有形固定 資産回転率 |
9.03 | 9.21 | 8.75 | 7.51 | 6.85 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 41.00 | 43.00 | 45.40 | 47.40 | 51.60 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
流動比率 | 169.11 | 174.88 | 179.65 | 178.16 | 202.13 |
年/月 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 |
---|---|---|---|---|---|
固定比率 | 71.48 | 64.28 | 62.47 | 67.72 | 64.20 |
東建コーポレーション株式会社のIR情報。こちらのページでは、決算・業績情報として経営分析資料を公開しています。 連結売上高や、連結経常利益といった基本情報をはじめ、連結売上高総利益率などの収益性指標、連結総資本回転率などの生産性指標、自己資本比率などの安全性指標に至るまで、株式投資を考える上で有用性の高い資料を多く掲載致しました。弊社が健全な経営状況にあることをご理解して頂けると思います。投資家の皆様には、こちらにある情報をぜひご参考にして頂き、投資に関して前向きな判断を頂ければ幸いです。また、株主の皆様には、弊社の経営分析資料をご確認の上、今後も一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。